000 | 00505nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00054006c-8 | ||
005 | 20230314210909.0 | ||
008 | 070118s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aIndice de precio al consumidor. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _a1999-2002; 2003; 2010. | |
650 | _aDatos estadísticos. | ||
650 | _aÍndices de precios. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c88995 _d88995 |