000 | 01099nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000160 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20240314125726.0 | ||
008 | 081219s20062006dr qr p | | s0| z|spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aRecortes de prensa. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la Rapública Dominicana. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a2006 (ene-mar, abr-jun, jul-ago, sep, oct, nov-dic) 2007 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic) 2008 (ene-mar, abr-jun, jul-sep, oct-dic); 2009 (ene-abr, may-ago); 2010 (ene-jul, ago-dic); 2011 (ene-abr); 2012 (ene-abr): 2013 (ene-abr, may-ago, sep-dic); 2014 (ene-abr, sep-dic * 2 ejem); 2015 (sep-dic * 2 ejem); 2016 (ene-abr, may-ago * 2 ejem., sep-dic * 2 ejem.); 2017 (ene-abr * 2 ejem., may-ago * 2 ej.); 2018 (ene-abr, may-ago, sep-dic); 2019 (ene-abr, may-ago, sep-dic); 2020 (ene-mar, may-ago); 2022 (may-ago) | |
500 | _aFotocopias de recortes de prensa o periódicos. | ||
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aRecortes de prensa. | ||
942 |
_cPP _2lcc |
||
999 |
_c89041 _d89041 |