000 | 00796nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00054080c-5 | ||
005 | 20230314210910.0 | ||
008 | 090914s e spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 3 | _aLa Revista Económica |
260 |
_aSanto Domingo _b : Listin Diario |
||
310 | _aQuincenal | ||
362 | 0 | _a1994 1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 1995 1-2(12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35); 1996 2-3(37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62); 1997 3(63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1998 4(83, 84, 85, 86, 87) | |
500 | _aSuplemento de circulación nacional | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
650 | _aPublicaciones en serie. | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89068 _d89068 |