000 | 00738nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000027 | ||
005 | 20230314210910.0 | ||
008 | 091211s20062006dr fr p | 0 0spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aResultados preliminares de la economía dominicana. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _airregular | ||
362 | 0 | _a2006 (sep); 2011 (ago); 2012 (ene-mar, ene-dic); 2013 (ene-jun * ejem.); 2015 (ene-jun * 1 ejem.), (ene-dic * 1 ejem.); 2016 (ene-mar, ene-jun * 1 ej.); 2017 (ene-mar * 3 ej.), (ene-sep); 2018 (ene-sep), (ene-dic * 1 ej.); 2019 (ene-mar, ene-jun, ene-sep); 2020(ene-jun) | |
650 | 2 | 4 | _aCondiciones económicas. |
650 | 2 | 4 | _aPublicaciones en serie. |
942 | _cPP | ||
999 |
_c89083 _d89083 |