000 | 00813nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000439 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314210916.0 | ||
008 | 970722c19991999dr ar p | z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aEncuesta de opinión, actitud y motivación de extranjeros no residentes. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aAnual | ||
362 | 0 | _a1999 (ene-dic); 2000 (ene-dic); 2002 (ene-dic); 2003 (ene-dic); 2004(ene-dic); 2005 (ene-dic); 2006 (ene-dic); 2007 (ene-dic * 2 ej.); 2008 (ene-dic); 2009 (ene-dic); 2012(ene-dic) | |
650 | 4 | _aPublicaciones en serie. | |
650 | 4 | _aTurismo. | |
650 | 2 | 4 | _aEstadísticas económicas. |
856 | _6www.bancentral.gov.do | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89547 _d89547 |