000 | 00693nas a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000214 | ||
008 | 970717s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aBoletín Estadístico |
260 |
_aLa Paz _b : Banco Central de Bolivia |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1984 (jul(250), sep(252)); 1985 (jun(254), dic(256)); 1986 (mar(257), jun(258)); 1987 (jun(259)); 1988 (mar(260), dic(261)); 1989 (mar(262), sep(263)); 1990 (sep(267), dic(268)); 1991 (mar(269), jun(270)); 1994 (jun-ago(282), sep-nov(283), dic(284)); 1995 (mar-may(285), jun(286), sep(287), dic(288)); 1996 (mar(289), jun-(290)) | |
500 | _aLos años 1984 y 1985 estan descartados. Donada | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89673 _d89673 |