000 | 00508nas a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000306 | ||
008 | 970718s q fre d | ||
041 | 0 | _afre | |
245 | 0 | 0 | _aBulletin Trimestriel |
260 |
_aParĂs _b : Banque de France |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a1990-1991 (mar-abr(74), jun-jul(75), sep-oct(76), dic-ene(77)); 1991 (jun-jul(78), sep-oct(79), dic(80)); 1992 (mar(81), jun(82), sep(83), dic(84)); 1993 (mar(85), jun(86), sep(87), dic(88)) | |
500 | _aDonada | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89732 _d89732 |