000 | 01061nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000668 | ||
008 | 970723s m spa d | ||
022 | _a0185-0350 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEstados Unidos- Perspectiva Latinoamericana |
260 |
_aMéxico _b : Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1981 6(mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), oct(10), nov(11), dic(12)); 1982 7(ene(1), feb(2), mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), sep(9), oct(10), nov(11), dic(12)); 1983 8(ene(1), feb(2), mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), sep(9), oct(10), nov(11), dic(12)); 1984 9(ene(1), feb(2), mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), sep(9), oct(10), nov(11), dic(12)); 1985 10(ene(1), feb(2), mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), sep(9), oct(10), nov(11), dic(12)); 1986 11(ene(1), feb(2), mar(3), abr(4), may(5), jun(6), jul(7), ago(8), sep(9), oct(10), nov(11), dic(12)) | |
500 | _aBoletín de Actualidad. Suspendida. Descartada | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89958 _d89958 |