000 | 00785nas a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000000694 | ||
008 | 970723s m spa d | ||
022 | _a0250-7161 | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aEURE |
260 |
_aSantiago de Chile _b : Instituto de Estudios Urbanos |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1991 17(jun(51), oct-nov(52-53)); 1992 18(abr(54), oct(55)); 1993 19(mar(56), jul(57), oct(58)); 1994 20(mar(59), ago(60), dic(61)); 1995 62(mar(63), dic(64)); 1996 22(oct(66), dic(67)); 1997 22-23(abr(68), jul(69), dic(70)); 1998 24(mar(71), sep(72), dic(73)); 1999 25(abr(74), sep(75), dic(76)); 2000 26(sep(78), dic(79)); 2002 28(may(83), sep(84), dic(85)); 2003 29(may(86), ago(87), dic(88)); 2004 29-30(may(89), sep(90), dic(91)) | |
500 | _aUS$59.00 | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c89973 _d89973 |