000 | 00504nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004182c | ||
005 | 20230221174533.0 | ||
008 | 100101s2001 ve | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _ave | ||
110 | 2 | _aBanco Central de Venezuela. | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la dolarización en Ecuador. |
260 |
_aCaracas : _bBanco Central de Venezuela, _c2001. |
||
300 | _a19 p. | ||
490 | 0 |
_aCuadernos BCV. Serie Técnica ; _v18 |
|
650 | _aDolarización. | ||
651 | 2 | _aRepública del Ecuador. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c9029 _d9029 |