000 | 00643nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004191c-6 | ||
005 | 20230221174535.0 | ||
008 | 100101s ve | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _ave | ||
100 | 1 | _aBocater, María Isabel do Prado | |
110 | 2 | _aInstituto Interamericano de Mercados de Capital | |
245 | 1 | 0 |
_aCapacidad legal de la comisión brasileña de valores y bolsas _c/ Instituto Interamericano de Mercados de Capital |
260 | _aCaracas | ||
300 | _a56 h. | ||
650 | 2 | _aBolsa de Valores de Caracas. | |
650 | _aMercado financiero. | ||
711 | 2 | _aSeminario sobre aspectos jurídicos de los mercados de capital | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c9038 _d9038 |