000 | 00468nas a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000001681 | ||
008 | 981028s m spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 0 | 0 | _aCocina y Baños |
260 |
_aBarcelona _b : Curt Ediciones |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _a1997 7(66, 67); 1998 8(69, 70, 71, 72, 74, 76, 84); 1999 (87, 90); 2000 (94, 96, 97, 100) | |
500 | _aRD$800.00 M.A. Prestaciones y Beneficios (Ing. Jaime Rodríguez) | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c90610 _d90610 |