000 | 00904nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000000000000002055 | ||
005 | 20230314210930.0 | ||
008 | 040607s t eng d | ||
022 | _a0799-1037 | ||
041 | 0 | _aeng | |
245 | 0 | 0 | _aQuarterly Monetary Policy Report |
260 |
_aKingston _b : Bank of Jamaica |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _a2001 2(abr-jun(1), jul-sep(2)); 2002 3(abr-jun(1), jul-sep(2)); 2003 4(abr-jun(1), oct-dic(3)); 2004 4-5(ene-mar(4), abr-jun(1), jul-sep(2), oct-dic(3)); 2005 5-6(ene-mar(4), abr-jun(1), jul-sep(2), oct-dic(3)); 2006 6-7(ene-mar(4), abr-jun(1), jul-sep(2), oct-dic(3)); 2007 7-8(ene-mar(4), abr-jun(1), JUL-SEP(20, oct-dic(3), 2008 9(abr-jun(1), jul-sep(1), oct-dic(3), ene-mar(4); 2009 10(oct-dic(3) | |
650 | _aFinanzas. | ||
650 | _aPolítica económica. | ||
856 | 4 |
_u http://www.boj.org.jm _z--http://www.boj.org.jm |
|
942 | _cPP | ||
999 |
_c90824 _d90824 |