000 | 00464nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004434c | ||
005 | 20230221174615.0 | ||
008 | 051226s spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 2 | _aFondo Monetario Internacional. | |
245 | 1 | 0 |
_aTP-8 _b : Indices de tipo de cambio _c/ Fondo Monetario Internacional |
260 |
_aSanto Domingo _b : FMI _c, 19-?] |
||
300 | _a27, [9]p | ||
490 | 0 | _aINST/89-IV/TD-8 | |
650 | _aTipo de cambio. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9261 _d9261 |