000 | 00419nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MON-00366 | ||
005 | 20230221174616.0 | ||
008 | 100101s1980 spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
110 | 2 | _aBanco Exterior de España. | |
245 | 1 | 0 | _aIndonesia |
260 |
_aMadrid _b : Servicio de Estudios Económicos _c, 1980 |
||
300 | _av. | ||
650 | 4 | _aCondiciones económicas | |
651 | _aIndonesia. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9264 _d9264 |