000 | 00751nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004447c-4 | ||
005 | 20230221174618.0 | ||
008 | 070321s2003 mx | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _amx | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. | |
245 | 1 | 0 |
_aTrabajo, desigualdad y pobreza. Tendencias recientes en la región norte de América Latina _c/ Comisión económica para America Latina |
260 |
_aMéxico _b : CEPAL _c, 2003 |
||
300 | _a145 p. | ||
490 | 0 | _aLC/MEX/L.553 | |
610 | 2 | _aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. | |
650 | _aTrabajo. | ||
650 | _aMercado de trabajo. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9274 _d9274 |