000 | 00443nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004520c | ||
005 | 20230221174632.0 | ||
008 | 070713s1979 bl | ||
043 | _abl | ||
110 | 2 | _aBanco de Desenvolvimento do Estado de Sao Paulo | |
245 | 1 | 0 |
_aProgramas de investimento na agricultura paulista / _cBADESP. |
260 |
_aSao Paulo : _bBADESP, _c1979. |
||
300 | _a80p. | ||
650 | _aInversiones agrÃcolas. | ||
651 | _aBrasil. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9347 _d9347 |