000 | 00704nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004564c | ||
005 | 20230221174640.0 | ||
008 | 070718s1990 -us spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _a-us | ||
110 | 2 | _aNaciones Unidas. Junta de Comercio y Desarrollo | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema generalizado de preferencias: esquema del Japón para el ejercicio de 1990 _c/ Naciones Unidas |
260 |
_aWashington _b : Naciones Unidas _c, 1990 |
||
300 | _a13p | ||
490 | 0 |
_aTD/B/GSP/JAPAN/14 _v ; 14 |
|
500 | _aNota de la Secretaría de la UNCTAD | ||
650 | _aComercio exterior. | ||
651 | _aJapón. | ||
711 | 2 | _aConferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c9391 _d9391 |