000 | 00475nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004572c | ||
005 | 20230221174641.0 | ||
008 | 010101s1986 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
110 | 2 | _aBanco de Portugal. | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores Económicos 1980-1985 = Economic Indicators 1980-1985 _c/ Banco de Portugal |
260 |
_aLisboa _b : Banco de Portugal _c, 1986 |
||
300 | _a22p | ||
650 | _aIndicadores económicos. | ||
651 | _aPortugal. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9399 _d9399 |