000 | 00475nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00004657c | ||
005 | 20230221174655.0 | ||
008 | 070823s1987 eng d | ||
041 | 0 | _aeng | |
110 | 2 | _aBanco de Portugal. | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores Económicos 1981-1986 = Economic Indicators 1981-1986 _c/ Banco de Portugal |
260 |
_aLisboa _b : Banco de Portugal _c, 1987 |
||
300 | _a22p | ||
650 | _aIndicadores económicos. | ||
651 | _aPortugal. | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c9484 _d9484 |