000 | 00639nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00065760c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222246.0 | ||
008 | 130205s20112011dr r 000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2012 | |
245 | 0 | 0 | _aEl oro, colchón para economía en 2012. |
500 | _aEn el mercado internacional la onza de oro cuesta 1,752 dólares, que equivalen a 67,452 pesos, y bastan para pagar el salario mínimo de siete trabajadoras o trabajadores dominicanos. | ||
650 | _aMinería. | ||
650 | _aOro. | ||
773 | 0 |
_tEl Caribe, _d2 dic, 2011, p. 5 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c96246 _d96246 |