000 | 00447nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00065952c-8 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222248.0 | ||
008 | 130205s20122012dr 000 0 spa | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2012 | |
245 | 0 | 0 | _aRealidad y tendencias de los sueldos dominicanos. |
650 | _aSalarios. | ||
773 | 0 |
_tGestiĆ³n & competitividad, _d5(49) : 42-44, may. 2012 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c96436 _d96436 |