000 | 00621nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00065962c-4 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222248.0 | ||
008 | 130205b20122012spa 000 0 spa | ||
040 |
_aO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2012 | |
245 | 0 | 0 | _aLa diversificación toca las puertas de la banca. |
520 | _aEl Banco del Progreso apuesta al desarrollo de sectores de negocios no tradicionales, como el de energías renovables y la industria cinematográfica. | ||
610 | 2 | _aBanco Dominicano del Progreso. | |
773 | 0 |
_aMercado _b19(231) : 39-40, jul-ago. 2012 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c96446 _d96446 |