000 | 00865nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00066226c-4 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222251.0 | ||
008 | 130205s20112011dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2012 | |
110 | 2 | _aAsociación Nacional de Jóvenes Empresarios. | |
245 | 1 | 0 | _aUna radiografía al presupuesto del 2011. |
520 | _aCada año, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios hace un análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto General de Estado por considerarlo una de las piezas legislativas de mayor importancia para el examen de la economía que, por su impacto, incide en el desempeño de las empresas. | ||
650 | _aGastos públicos. | ||
650 | _aPresupuesto nacional. | ||
773 | 0 |
_tGestión & competitividad, _b3(33) : 52-53, _ddic. 2010 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c96705 _d96705 |