000 | 02208nam a22003371a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00066553c-8 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222256.0 | ||
008 | 130404s20112011dr a fr 001 0 spa d | ||
020 | _z9789945074307 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
050 | 0 |
_aF 1931 _b.A72. no.137 |
|
100 | 1 |
_aMartínez Moya, Arturo, _d1948- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa caña da para todo : _bestudio histórico cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano, _f1500-1930 / _cArturo Martínez Moya; prólogo de José Antonio Piqueras ; cuidado de la edición Tomás Castro Burdiez ; diagramación y diseño de cubierta Fundación Educarte. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aSanto Domingo : _bArchivo General de la Nación, _c2011. |
||
300 |
_a739 páginas. : _bilustradas. ; _c23 cm. |
||
490 | 0 |
_aArchivo General de la Nación ; _vv.137 |
|
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _aCONTENIDO. Índice de cuadros, gráficos, 11. -- Índice del apéndice, 19. -- Prólogo, 23. -- Abreviaturas, 32. -- CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, 33. -- PRIMERA PARTE. CAPÍTULO II. ECONOMÍA DEL TRAPICHE Y DE LA INDUSTRIA: desde su origen hasta 1800, 47. -- SEGUNDA PARTE. CAPÍTULO III. DEL TRAPICHE AL CENTRAL: de 1800 a 1899, 109. -- TERCERA PARTE. CAPÍTULO IV. DEL INGENIO AL CENTRAL AZUCARERO: de 1900 a 1930, 243. -- Capítulo V. MATERIA PRIMA Y TRANSPORTE, 335. -- Capítulo VI. MERCADO DE TRABAJO, 413. -- Capítulo VII. LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL, 469. -- CUARTA PARTE. Capítulo VIII. MODELO DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, 537. -- Capítulo IX. PLANTEAMIENTOS FINALES: La caña da para todo, 607. | |
520 | 3 | _aEn La caña da para todo el autor reconstruye el proceso agroindustrial dominicano, se detiene en cada uno de los factores que intervienen, los describe, los somete a discusión y, cuando es factible, explora las alternativas viables que se ofrecen a lo largo de tres décadas. | |
650 | _aIndustria azucarera. | ||
650 | _aAzúcar. | ||
650 | _aCaña de azúcar. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
700 | 1 | _aPiqueras, José Antonio. | |
830 | 1 | _aArchivo General de la Nación (República Dominicana) | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c97011 _d97011 |