000 | 00694nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00067349c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222302.0 | ||
008 | 130417s20112012dr mn p rs 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _asp | |
245 | 0 | 0 | _aObservatorio de políticas sociales. Boletín. |
260 |
_aRepública Dominicana : _bCentro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo S.J. |
||
300 | _a20 cm. | ||
310 | _aBimensual | ||
362 | 0 | _a2011 abr(18), ago(20), oct(21), dic(22); 2013 mar(25), sep(26), dic(27); 2014 mar(28), abr(29, 30), ago-sep(31), oct(32) | |
500 | _aDonado. | ||
650 | _aPolítica social. | ||
856 | _6www.bono.org.do | ||
942 | _cPP | ||
999 |
_c97546 _d97546 |