000 | 00960nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00067532c-2 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222304.0 | ||
008 | 130712t20112011dr a gr f000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
110 | 1 | _aRepública Dominicana. Ministerio de la Mujer. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico social de las mujeres productoras y trabajadoras de banano en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi : _bproyecto fortalecimiento de la cadena de valor del banano mediante el crecimiento de mercados inclusivos / _cMinisterio de la Mujer. |
260 |
_aSanto Domingo : _bMinisterio de la Mujer, _c2011. |
||
300 |
_a119 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
650 | _aMujeres. | ||
650 | _aProducción agropecuaria. | ||
651 | _aBonao (provincia Monseñor Nouel) | ||
651 | _aAzua (provincia) | ||
651 | _aMao (provincia Valverde) | ||
651 | _aMontecristi (provincia) | ||
942 | _cCG | ||
999 |
_c97631 _d97631 |