000 | 00870nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068147c-8 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222316.0 | ||
008 | 130829t20132013dr bn 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 |
_aAmérica Latina : _bregistró record en inversión extranjera en 2012. |
520 | 3 | _aSegún el autor de este artículo la inversión extranjera directa (IED) recibida por América Latina y el Caribe durante 2012, mostró un crecimiento del 6.7% con respecto del año anterior, alcanzando así un nuevo record histórico de 173.361millones de dólares lo que confirma una trayectoria de crecimiento sostenido que se verifica desde 2010. | |
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
650 | _aEconomía. | ||
773 | 0 |
_tBanca, _b39(272) : 29-33, _dmay-jun. 2013. |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c98231 _d98231 |