000 | 00858nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068540c-9 | ||
005 | 20230314222322.0 | ||
008 | 131127cat | ||
022 | _a0252-0257 | ||
100 | 1 | _aMamingi, Nlandu. | |
245 | 1 | 0 |
_aBahamas y Barbados : _bevidencia empírica de la transmisión de las tasas de interés. |
500 | _aA fin de investigar empíricamente la eficacia de la política de tasas de interés de los bancos centrales de las Bahamas y Barbados para influir en las tasas sobre los préstamos de los bancos comerciales, se analizaron los datos trimestrales entre enero de 1995 y abril de 2007 mediante un modelo de corrección de errores. | ||
650 | 0 | 0 | _aTasas de interés. |
650 | _aPolítica monetaria. | ||
700 | 1 | _aBoamah, Daniel O. | |
700 | 1 | _aJackman, Mahalia N. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _d(103) : 123-137, abr. 2011 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c98608 _d98608 |