000 | 00778nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068544c-8 | ||
005 | 20230314222322.0 | ||
008 | 131127cat | ||
022 | _a0252-0257 | ||
100 | 1 | _aSilva Moreira, Tito Belchior. | |
245 | 1 | 0 |
_aBrasil : _bmecanismos de transmisión de la política fiscal. Una investigación empírica. |
500 | _aEl objetivo de este trabajo es determinar empíricamente si la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) generó efectos en variables reales y nominales como la demanda de moneda, la tasa de interés nominal, la inversión y la brecha del producto en el período de enero de 1995 a marzo de 2008. | ||
650 | _aPolítica fiscal. | ||
651 | _aBrasil. | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _d(103) : 199-218, abr. 2011 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c98612 _d98612 |