000 | 01133nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068762c-7 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222325.0 | ||
008 | 131226c20132013-usmr p r 0 0spa d | ||
022 | _a02507447 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aArezki, Rabah. | |
245 | 1 | 0 | _aRiesgo de fuga de capitales. |
500 | _aEste artículo se basa en el documento de trabajo del FMI titulado "Abnormal capital outflows, natural resource, and financial development" | ||
505 | 0 | 0 |
_a¿Bendición o maldición?, 26 ; _tImpulsores y generadores de cambios, 27 ; _t¿Qué está en juego?, 27 ; _tRespuesta de política económica, 27 ; _tUna línea muy delgada, 28 ; _tSe avecinan cambios, 28 |
520 | _aLos países ricos en recursos naturales corren el riesgo de una fuga de capitales cuando la empresas multinacionales buscan eludir impuestos. | ||
650 | _aExportación de capitales. | ||
700 | 1 | _aRota-Graziosi, Gregoire. | |
700 | 1 | _aSenbet, Lemma W. | |
773 | 0 |
_tFinanzas & desarrollo, _b50(3) : 26-28, _dEstados Unidos, Fondo Monetario Internacional, sep., 2013 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c98814 _d98814 |