000 | 01324nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068803c-1 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222326.0 | ||
008 | 131226c20132013sp qr p r 0 0spa d | ||
022 | _a11374772 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aEchevarría, Carlos. | |
245 | 1 | 0 | _aPresente y futuro de las energías renovables no convencionales. |
505 | 0 | 0 |
_aEnergías renovables no convencionales en América Latina, 55 ; _tParticipación ERNC sobre total capacidad instalada, 56 ; _tParticipación en la capacidad eólica instalada, 56 ; _tparticipación en la capacidad solar fotovoltaica instalada, 57 ; _tParticipación en la capacidad geotérmica instalada, 58 ; _tPerspectivas de desarrollo sectorial, 60 ; _tEl BID en la expansión de las ERNC, 60 ; _tEvolución de los préstamos del BID al sector hidroeléctrico, 61 |
520 | _aEn los últimos años se ha incrementado claramente la inversión en energías alternativa en América Latina, aunque este crecimiento resulta moderado comparado con el de renglones como Asia. | ||
650 | _aRecursos energéticos. | ||
700 | 1 | _aParedes, Juan Roberto. | |
773 | 0 |
_tEconomía exterior, _b(65) : 51-62, _dMadrid, Estudios de Política Exterior, verano, 2013 |
|
856 | _6www.politicaexterior.com | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c98855 _d98855 |