000 | 00816nam a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00068937c-5 | ||
005 | 20230314222328.0 | ||
008 | 140207t20142014dr a f f l000 e spa | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
050 | 0 | _aF DCJ 1404 | |
110 | 2 |
_aBanco Central de la República Dominicana. _bDepartamento Internacional. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCenso de endeudamiento externo del sector privado en República Dominicana / _cDepartamento Internacional. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2014. |
||
300 |
_aviii, 48, [15] p. : _bil. ; _c28 cm + _eDisco Compacto. |
||
500 | _aMaterial de apoyo Consultoría Jurídica. | ||
650 | 1 | 4 | _aDeuda externa. |
650 | 2 | 4 | _aSector privado. |
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c98989 _d98989 |