000 | 01051nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069115c-9 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222331.0 | ||
008 | 140214c20132013sp qr p r 0 0spa d | ||
022 | _a11374772 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aBurón, Jorge. | |
245 | 1 | 0 | _aPor qué la zona no saldrá de la crisis como Estados Unidos. |
505 | 0 | 0 |
_aAntecedentes en políticas monetarias, 48 ; _tLa teoría. Política monetaria expansiva y desempleo, 49 ; _tLas diferencias clave, 49 ; _tPerspectiva de futuro, 52 |
520 | _aEE UU parece en incipiente expansión. Por el contrario, la UE atraviesa una crisis profunda como unión monetaria y política. Según el autor el problema no es la economía, sino el modelo productivo y de cooperación europeo. | ||
650 | _aCrisis financiera. | ||
650 | _aRecesión económica. | ||
773 | 0 |
_tEconomía exterior, _b(66) : 47-52, _dEspaña, Estudios de Política Exterior, otoño, 2013 |
|
856 | _6www.politicaexterior.com | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c99166 _d99166 |