000 | 01106nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069156c-1 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222331.0 | ||
008 | 140214c20142014cl mr p r 0 i0spa d | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aQuaresma de Araujo, Pedro. | |
245 | 0 | 1 | _aEstructura productiva y distribución funcional del ingreso: una aplicación del modelo de insumo-producto. |
504 | _aBibliografía : página 84. | ||
505 | 0 | _aIntroducción, 62 ; La heterogeneidad estructural y la tradición de la CEPAL, 63 ; Evaluación de los productiva en la distribución funcional del ingreso, 67 ; Consideraciones finales, 80 | |
520 | 3 | _aSegún la tradición de la CEPAL, la heterogeneidad estructural es una de la principales causas de la desigual distribución del ingreso de América Latina. | |
650 | _aProductividad. | ||
651 | _aBrasil. | ||
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(109) : 61-84, _dChile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, abr,. 2013 |
|
856 | _6pedroquaresma@bndes.gov.br | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c99207 _d99207 |