000 | 00978nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069162c-9 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222331.0 | ||
008 | 140214c20132013cl mr p r i0 0spa d | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 | _aMuñoz, Pablo H. | |
245 | 1 | 0 | _aDesigualdad y logro académico en Chile. |
504 | _aBibliografía : página 122-123. | ||
505 | 0 |
_aIntroducción, 108 ; Los datos, 110 ; _tMetodología, ; _tResultados y discusión, 114 ; _tConclusiones, 117 |
|
520 | 3 | _aEn este trabajo se utiliza una base de datos de panel para contribuir con una nueva evidencia sobre la repercusión de los determinantes socioeconómico. | |
650 | _aClases sociales. | ||
651 | _aChile. | ||
700 | 1 | _aRedondo S., Amaia. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(109) : 107-123, _dChile, Comisión Económica para América y el Caribe, abr,. 2013 |
|
856 | _6pamuñuz@fen.uchile.cl | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c99213 _d99213 |