000 | 01033nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069413c-0 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20241107073842.0 | ||
008 | 140304s20112011dr fr|p|||| z0| z0spa|d | ||
022 | _a2226-0889 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aInforme de política monetaria. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _a2011 (may, nov); 2012 3(may, nov * 2 ej); 2013 (may, nov); 2014 (may, nov * 2 ej); 2015 (may * 2 ej, nov); 2016 (may, nov); 2017 (may, nov); 2018 (may, nov * 2 ej); 2019(may, nov * 5 ej.); 2020 (jun * 2 ej.), (dic * 2 ej.); 2021 (dic * 3 ej.); 2023 (jun * 3 ej., dic * 4 ej.); 2024 (jun, 4 ej.) | |
500 | _aElaborado por el Departamento de Programación Monetaria y Estudios económicos. | ||
650 | 1 | 4 | _aPolítica monetaria. |
650 | 2 | 4 | _aPublicaciones en serie. |
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
856 | _6www.bancentral.gov.do | ||
942 |
_cAPP _2lcc |
||
999 |
_c99463 _d99463 |