000 | 01061nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00069717c-6 | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230314222337.0 | ||
008 | 140305c20142014dr zr p r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2014 | |
110 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
245 | 1 | 0 | _aSituación de los mercados emergentes ante cambios de la política de la Reserva Federal. |
500 | _aForo de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central de la República Dominicana. | ||
505 | 0 | 0 |
_aFlujos fondos de mercados emergentes, 1 ; _tBalance en activos en la FED, 2 ; _tExcedente de liquidez de las instituciones depositarias de Estados Unidos en el FED, 2 ; _tComportamiento algunas monedas LATAM, 3 ; _tComportamiento monedas Centroamérica y Rep. Dom., 4 |
650 | _aPolítica monetaria. | ||
773 | 0 |
_tPágina abierta, _b1-4, _dSanto Domingo, Banco Central de la República Dominicana, 6 feb., 2014 |
|
856 | _6www.bancentral.gov.do | ||
942 | _cAPP | ||
999 |
_c99745 _d99745 |